| Aumento de Capacidad | $147.076 | N/A | $147.076 |
| Autorización Cambio de Empresa (Vinculación - Desvinculación) | $88.129 | N/A | $88.129 |
| Blindaje | $220.614 | $40.700 | $261.314 |
| Cambio de Carrocería | $248.045 | $38.400 | $286.445 |
| Cambio de Color + Inspección Ocular | $396.872 | $38.400 | $435.272 |
| Cambio de Empresa | $88.129 | N/A | $88.129 |
| Cambio de Servicio | $166.336 | $38.400 | $204.736 |
| Cambio de Motor | $176.258 | $38.400
| $214.658
|
| Cancelación de Matrícula por Accidente de Tránsito | $661.842 | $2.400 | $664.242 |
| Cancelación de Matrícula por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor | $661.842
| $2.400 | $664.242 |
| Cancelación de Matrícula por Desintegración Física | $441.228 | $2.400 | $443.628
|
| Cancelación de Matrícula por Hurto | $441.228 | $2.400 | $443.628 |
| Certificado de Capacidad Transportadora | $88.129 | N/A | $88.129 |
| Certificado de Tradición o Certificado de Propiedad | $102.136 | $2.400 | $104.536 |
| Conversión a Gas Natural | $248.045 | $38.400 | $286.445 |
| Duplicado de Licencias de Conducción | $132.485 | $38.400 | $170.885 |
| Duplicado de Licencia de Tránsito (Automóvil, Campero, Camioneta, Camión, Microbus, Bus, Buseta) | $183.845 | $38.400 | $222.245 |
| Duplicado Licencia de Tránsito (Moto, Motocarro, Mototriciclo, Cuatrimoto) | $88.129 | $38.400
| $126.529 |
| Duplicado Placas (Automóvil, Campero, Camioneta, Camión, Microbús, Bus, Buseta, MA, RYSR) | $337.925 | $2.400 | $340.325 |
| Duplicado Placas (Moto, Motocarro, Mototriciclo, Cuatrimoto) | $131.902
| $2.400 | $134.302 |
| Duplicado tarjeta de Registro Maquinaria Agrícola | $183.845
| $ 38.400 | $ 222.245 |
| Duplicado Tarjeta de Registro Semiremolque -Remolque | $183.845
| $38.400 | $222.245
|
| Expedición de Licencias de Conducción | $132.485 | $44.800 | $177.285 |
| Fotocopias | $100 | N/A | $100 |
| Inscripción al RUNT | N/A | $18.000 | $18.000 |
| Inscripción de Prenda (MA - RYSR) | | | |
| Inscripción de Prenda (Moto, Motocarro, Cuatrimoto, Automóvil, Campero, Camioneta, Camión, Microbus, Bus, Buseta) | $182.094 | $44.800
| $226.894
|
| Levanta prenda (Moto, Motocarro, Cuatrimoto, Automóvil, Campero, Camioneta, Camión, Microbus, Bus, Buseta) | $190.849 | $44.800 | $235.649 |
| Levanta prenda (RNMA - RNRYS) | $44.700 | $190.849 | $235.549 |
| Matrícula Inicial ( Automóvil, Campero, Camioneta, camión, Microbús, Bus, Buseta) + Prenda | $561.457 | $98.800 | $660.257 |
| Matrícula Inicial ( Automóvil, Campero, Camioneta, camión, Microbús, Bus, Buseta, MA, RYSR) | $379.363 | $90.000 | $469.363 |
| Matrícula Inicial (RNMA) | $379.363 | $54.000 | $433.363
|
| Matrícula Inicial (RNMA) + Prenda | $561.457 | $62.800 | $624.257 |
| Matrícula Inicial (Moto, Motocarro, Mototriciclo, Cuatrimoto) | $153.496 | $90.000 | $243.496 |
| Matrícula Inicial (Moto, Motocarro, Mototriciclo, Cuatrimoto) + Prenda | $335.590 | $98.800 | $434.390
|
| Modificación de vehículos | $248.045 | $38.400 | $286.445 |
| Radicación Cuenta (Automóvil, Campero, Camioneta, Camión, Microbús, Bus, Buseta, MA, RYSR) | $379.363 | $38.400 | $417.763 |
| Radicación Cuenta (Moto, Motocarro, Mototriciclo, Cuatrimoto) | $153.496 | $38.400 | $191.896 |
| Recategorización de Licencias de Conducción | $132.485 | $38.400 | $170.885
|
| Refrendación de Licencia de conducción | $132.485 | $38.400 | $170.885 |
| Registro o Cancelación de Embargo y Demanda | $73.538 | N/A | $73.538 |
| Regrabar Chasis o Serial | $176.258 | $38.400 | $214.658 |
| Regrabar Motor | $176.258 | $38.400
| $214.658 |
| Rematrículas (Automóvil, Campero, Camioneta, Camión, Microbús, Bus, Buseta, RNMA) | $379.363
| $38.400 | $417.763 |
| Rematrículas RNRYS | $211.860 | $38.400 | $250.260 |
| Rematriculas (Moto, Motocarro, Mototriciclo, Cuatrimoto) | $153.496
| $38.400
| $191.896 |
| Revisión e Inspección Ocular | $220.614 | N/A | $220.614 |
| Tarjetas de Operación - Automóviles, Camionetas y Camperos | $182.094 | N/A | $182.094 |
| Tarjetas de Operación - Bus, Buseta y Microbús | $220.614 | N/A | $220.614 |
| Traspaso (Automóvil, Campero, Camioneta, Camión, Microbus, Bus, Buseta, MA, RYSR) | $253.881 | $41.600 | $295.481 + Retefuente |
| Traspaso (Moto, Motocarro, Mototriciclo, Cuatrimoto) | $166.336
| $41.600 | $207.936 + Retefuente |
| Traspaso a Persona Indeterminada (Automóvil, Campero, Camioneta, Camión, Microbus, Bus, Buseta, MA, RYSR) | $253.881
| $5.600 | $259.481 + Retefuente |
| Traspaso a Persona Indeterminada (Moto, Motocarro, Mototriciclo, Cuatrimoto) | $166.336 | $5.600 | $171.936 + Retefuente |
| Traslado Cuenta | Fotocopias Carpeta (100 c/u) | $2.400 | $2.400+Fotocopia Carpeta |